廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院2024年在廣東省的招生計劃人數(shù)是1386人。本文將為2025年高考生展示:廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院的招生專業(yè)及人數(shù)、學費等信息!

一、廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院年招生計劃人數(shù)(2025年參考)
2025年招生計劃一般在6月公布,本文先為大家展示的是:廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院2024年的招生數(shù)據(jù)。
1、??铺崆芭鷼v史類
廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院在廣東專科提前批歷史類招生人數(shù)共計65人,招生專業(yè)包含:中醫(yī)學等。
學校名 | 專業(yè)名 | 招生 名額 |
---|---|---|
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 4 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 1 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 2 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 4 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 1 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 1 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 4 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 1 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 2 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 3 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 3 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 7 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 7 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 7 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 7 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 6 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 1 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 3 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 1 |
2、專科提前批物理類
廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院在廣東??铺崆芭锢眍愓猩藬?shù)共計155人,招生專業(yè)包含:臨床醫(yī)學、中醫(yī)學等。
學校名 | 專業(yè)名 | 招生 名額 |
---|---|---|
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 臨床醫(yī)學 | 2 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 2 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 臨床醫(yī)學 | 11 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 臨床醫(yī)學 | 6 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 臨床醫(yī)學 | 2 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 臨床醫(yī)學 | 1 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 臨床醫(yī)學 | 4 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 臨床醫(yī)學 | 19 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 臨床醫(yī)學 | 12 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 臨床醫(yī)學 | 2 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 臨床醫(yī)學 | 8 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 臨床醫(yī)學 | 12 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 臨床醫(yī)學 | 1 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 5 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 1 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 1 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 1 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 3 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 1 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 2 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 4 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 1 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 1 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 1 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 1 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 4 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 2 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 7 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 6 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 6 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 7 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 7 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 1 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 臨床醫(yī)學 | 1 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 1 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 臨床醫(yī)學 | 9 |
3、??聘呗毰鷼v史類
廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院在廣東??聘呗毰鷼v史類招生人數(shù)共計393人,招生專業(yè)包含:針灸推拿、口腔醫(yī)學技術(shù)、預防醫(yī)學、臨床醫(yī)學、助產(chǎn)等,學費為6410元一年。
學校名 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標準 |
---|---|---|---|
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 針灸推拿 | 20 | 6410 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 15 | 6410 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 預防醫(yī)學 | 10 | 6410 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 臨床醫(yī)學 | 35 | 6410 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 助產(chǎn) | 20 | 6410 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 護理 | 151 | 6410 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 藥品質(zhì)量與安全 | 10 | 6410 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中藥材生產(chǎn)與加工 | 5 | 6410 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 27 | 6410 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 藥品經(jīng)營與管理 | 5 | 6410 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中藥學 | 30 | 6410 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 藥學 | 40 | 6410 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)康復技術(shù) | 25 | 6410 |
4、專科高職批物理類
廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院在廣東??聘呗毰锢眍愓猩藬?shù)共計773人,招生專業(yè)包含:針灸推拿、護理、中醫(yī)康復技術(shù)、藥學、中藥學等,學費為6410元一年。
學校名 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標準 |
---|---|---|---|
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 針灸推拿 | 20 | 6410 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 護理 | 200 | 6410 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)康復技術(shù) | 30 | 6410 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 藥學 | 45 | 6410 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中藥學 | 55 | 6410 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中藥制藥 | 10 | 6410 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 30 | 6410 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 中醫(yī)學 | 28 | 6410 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 助產(chǎn) | 20 | 6410 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 臨床醫(yī)學 | 180 | 6410 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 預防醫(yī)學 | 20 | 6410 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 30 | 6410 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 40 | 6410 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 40 | 6410 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 眼視光技術(shù) | 11 | 6410 |
廣東江門中醫(yī)藥職 業(yè)學 院 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 14 | 6410 |