眉山藥科職業(yè)學(xué)院2025年在四川高職??婆还舱?50位高考生。本文將為大家詳細(xì)展示:眉山藥科職業(yè)學(xué)院2025年招生計劃、??聘鲗I(yè)的招生人數(shù)、招生代碼以及學(xué)費(fèi)等重要信息,帶領(lǐng)2026年高考生深度了解眉山藥科職業(yè)學(xué)院。

一、眉山藥科職業(yè)學(xué)院歷史類招生計劃(2026年參考)
高職??婆?/span>
根據(jù)四川高考2025年招生計劃可知,眉山藥科職業(yè)學(xué)院高職??婆鷼v史類共招500位學(xué)生。
眉山藥科職業(yè)學(xué)院護(hù)理專業(yè)在高職??婆鷼v史類招32人,學(xué)制3年,專業(yè)招生代碼是01,學(xué)費(fèi)是15900元一年。眉山藥科職業(yè)學(xué)院藥學(xué)專業(yè)在高職專科批歷史類招28人,學(xué)制3年,專業(yè)招生代碼是11,學(xué)費(fèi)是15900元一年。
| 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 名額 | 學(xué) 制 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 護(hù)理 | 32 | 3 | 15900 |
| 11 | 藥學(xué) | 28 | 3 | 15900 |
| 21 | 中藥學(xué) | 22 | 3 | 15900 |
| 31 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 12 | 3 | 15900 |
| 41 | 康復(fù)治療技術(shù) | 18 | 3 | 15900 |
| 51 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 16 | 3 | 15900 |
| 61 | 藥品質(zhì)量與安全 | 12 | 3 | 14840 |
| 71 | 藥品經(jīng)營與管理 | 16 | 3 | 13780 |
| 81 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 22 | 3 | 14840 |
| 91 | 助產(chǎn) | 16 | 3 | 15900 |
| A1 | 早期教育 | 16 | 3 | 14000 |
| B1 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 16 | 3 | 13780 |
| C1 | 中草藥栽培與加工技術(shù) | 16 | 3 | 14840 |
| D1 | 中藥制藥 | 22 | 3 | 15900 |
| E1 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 16 | 3 | 15900 |
| F1 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 26 | 3 | 14000 |
| G1 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 16 | 3 | 15900 |
| H1 | 食品營養(yǎng)與健康 | 16 | 3 | 14840 |
| J1 | 老年保健與管理 | 16 | 3 | 15900 |
| K1 | 生物制藥技術(shù) | 16 | 3 | 14840 |
| L1 | 電子商務(wù) | 16 | 3 | 14000 |
| M1 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 16 | 3 | 15000 |
| N1 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 12 | 3 | 15900 |
| P1 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 16 | 3 | 15900 |
| Q1 | 公共衛(wèi)生管理 | 16 | 3 | 15900 |
| R1 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 16 | 3 | 15900 |
| S1 | 體育保健與康復(fù) | 22 | 3 | 14000 |
| T1 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 16 | 3 | 15900 |
二、眉山藥科職業(yè)學(xué)院物理類招生計劃(2026年參考)
高職專科批
根據(jù)四川高考2025年招生計劃可知,眉山藥科職業(yè)學(xué)院高職專科批物理類共招450位學(xué)生,學(xué)費(fèi)最低是15900元一年,招生專業(yè)包含:護(hù)理、藥學(xué)、中藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、康復(fù)治療技術(shù)等。
下方展示的是最新完整版本的招生計劃,請想要報考眉山藥科職業(yè)學(xué)院的同學(xué)參考!
| 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 名額 | 學(xué) 制 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 護(hù)理 | 28 | 3 | 15900 |
| 11 | 藥學(xué) | 28 | 3 | 15900 |
| 21 | 中藥學(xué) | 26 | 3 | 15900 |
| 31 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 10 | 3 | 15900 |
| 41 | 康復(fù)治療技術(shù) | 16 | 3 | 15900 |
| 51 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 16 | 3 | 15900 |
| 61 | 藥品質(zhì)量與安全 | 16 | 3 | 14840 |
| 71 | 藥品經(jīng)營與管理 | 12 | 3 | 13780 |
| 81 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 16 | 3 | 14840 |
| 91 | 助產(chǎn) | 12 | 3 | 15900 |
| A1 | 早期教育 | 16 | 3 | 14000 |
| B1 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 16 | 3 | 13780 |
| C1 | 中草藥栽培與加工技術(shù) | 12 | 3 | 14840 |
| D1 | 中藥制藥 | 16 | 3 | 15900 |
| E1 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 16 | 3 | 15900 |
| F1 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 16 | 3 | 14000 |
| G1 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 16 | 3 | 15900 |
| H1 | 食品營養(yǎng)與健康 | 16 | 3 | 14840 |
| J1 | 老年保健與管理 | 16 | 3 | 15900 |
| K1 | 生物制藥技術(shù) | 16 | 3 | 14840 |
| L1 | 電子商務(wù) | 16 | 3 | 14000 |
| M1 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 16 | 3 | 15000 |
| N1 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 10 | 3 | 15900 |
| P1 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 12 | 3 | 15900 |
| Q1 | 公共衛(wèi)生管理 | 16 | 3 | 15900 |
| R1 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 16 | 3 | 15900 |
| S1 | 體育保健與康復(fù) | 16 | 3 | 14000 |
| T1 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 12 | 3 | 15900 |
