南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院江蘇錄取分數(shù)線2025年是508分(歷史類)、486分(物理類)。本文將為2026年高考生展示南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院在江蘇省的最低錄取分數(shù)線、位次排名等數(shù)據(jù),看完后大家就能知道:江蘇考多少分能上南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院。

一、南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院江蘇錄取分數(shù)線
歷史類
2025年,南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院01組在江蘇的錄取分數(shù)線是508分,在江蘇歷史類的錄取位次是43730名。
| 批次 | 專業(yè)組 | 2025 分數(shù) | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 南京理工大學(xué)泰州科技 學(xué)院01組 | 508 | 43730 |
由此可見,2025年的江蘇高考生,考508分能上南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院。而2026年的江蘇歷史類考生,如果高考位次超過了43730名,那也是有機會被南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院錄取的。
物理類
2025年,南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院02組在江蘇的錄取分數(shù)線是502分,在江蘇物理類的錄取位次是159919名。
2025年,南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院03組在江蘇的錄取分數(shù)線是501分,在江蘇物理類的錄取位次是161261名。
2025年,南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院04組在江蘇的錄取分數(shù)線是486分,在江蘇物理類的錄取位次是180771名。
| 批次 | 專業(yè)組 | 2025 分數(shù) | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 南京理工大學(xué)泰州科技 學(xué)院02組 | 502 | 159919 |
| 本科批 | 南京理工大學(xué)泰州科技 學(xué)院03組 | 501 | 161261 |
| 本科批 | 南京理工大學(xué)泰州科技 學(xué)院04組 | 486 | 180771 |
對2025年的江蘇省物理類考生來說,南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院最低486分能錄取。而對2026年的高考生來說,如果你在江蘇物理類的位次超過了180771名的話,被錄取的概率就會比較大。
二、南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院在江蘇招生專業(yè)及人數(shù)
南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院2025年在江蘇本科批招生人數(shù)為1421人,學(xué)費為18000元至22000元。
1、歷史類:包含7個專業(yè),一共在江蘇招490人。
| 專業(yè)組 | 選科 要求 | 專業(yè)名稱 | 名額 | 收費 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 01組 | 不限 | 經(jīng)濟與金融 | 35 | 18000 |
| 01組 | 不限 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 44 | 18000 |
| 01組 | 不限 | 會計學(xué) | 171 | 19800 |
| 01組 | 不限 | 財務(wù)管理 | 30 | 18000 |
| 01組 | 不限 | 人力資源管理 | 35 | 18000 |
| 01組 | 不限 | 審計學(xué) | 70 | 18000 |
| 01組 | 不限 | 英語 | 105 | 18000 |
2、物理類:包含23個專業(yè),一共在江蘇招931人。
| 專業(yè)組 | 選科 要求 | 專業(yè)名稱 | 名額 | 收費 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 02組 | 不限 | 經(jīng)濟與金融 | 15 | 18000 |
| 02組 | 不限 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 15 | 18000 |
| 02組 | 不限 | 會計學(xué) | 55 | 19800 |
| 02組 | 不限 | 財務(wù)管理 | 15 | 18000 |
| 02組 | 不限 | 人力資源管理 | 15 | 18000 |
| 02組 | 不限 | 審計學(xué) | 15 | 18000 |
| 02組 | 不限 | 英語 | 15 | 18000 |
| 03組 | 不限 | 信息管理與信息系 統(tǒng) | 35 | 18000 |
| 03組 | 不限 | 工程管理 | 25 | 18000 |
| 04組 | 化學(xué) | 機械工程 | 40 | 22000 |
| 04組 | 化學(xué) | 機械電子工程 | 35 | 20000 |
| 04組 | 化學(xué) | 自動化 | 39 | 20000 |
| 04組 | 化學(xué) | 機器人工程 | 35 | 20000 |
| 04組 | 化學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 130 | 22000 |
| 04組 | 化學(xué) | 軟件工程 | 50 | 22000 |
| 04組 | 化學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù) 技術(shù) | 50 | 20000 |
| 04組 | 化學(xué) | 電氣工程及其自動 化 | 150 | 20000 |
| 04組 | 化學(xué) | 電氣工程與智能控 制 | 20 | 20000 |
| 04組 | 化學(xué) | 電子信息工程 | 37 | 22000 |
| 04組 | 化學(xué) | 土木工程 | 20 | 22000 |
| 04組 | 化學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 30 | 20000 |
| 04組 | 化學(xué) | 制藥工程 | 50 | 20000 |
| 04組 | 化學(xué) | 環(huán)境工程 | 40 | 22000 |

