定向士官錄取分數線已經公布,這對于??婆蔚耐瑢W來說非常具有參考價值,在本文圓夢小編整理了定向士官院校錄取分數線,看看2023年240分能上定向士官學校嗎?
一、定向士官錄取分數線
(一)定向士官錄取分數線2022——四川
2022年定向士官學校在四川理科錄取分數線排名前五的院校是:
1、 重慶醫(yī)藥高等專科學校:康復治療技術專業(yè)456分;
2、 武昌職業(yè)學院:計算機網絡技術專業(yè)449分;
3、 四川郵電職業(yè)技術學院:現代通信技術專業(yè)433分;
4、 重慶航天職業(yè)技術學院:現代通信技術專業(yè)421分;
5、 成都航空職業(yè)技術學院:計算機網絡技術專業(yè)420分。
| 學校名稱 | 專業(yè) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 重慶醫(yī)藥高等專科學校 | 康復治療技術 (陸軍,女) |
456 | 151241 |
| 武昌職業(yè)學院 | 計算機網絡技術 (軍委國防動員部,男) |
449 | 159565 |
| 四川郵電職業(yè)技術學院 | 現代通信技術 (火箭軍,女) |
433 | 178172 |
| 四川郵電職業(yè)技術學院 | 現代通信技術 (陸軍,女) |
424 | 188131 |
| 武昌職業(yè)學院 | 現代通信技術 (陸軍,女) |
423 | 189191 |
| 重慶航天職業(yè)技術學院 | 現代通信技術 (火箭軍,女) |
421 | 191252 |
| 成都航空職業(yè)技術學院 | 計算機網絡技術 (武警部隊,男) |
420 | 192282 |
| 重慶航天職業(yè)技術學院 | 電子信息工程技術 (戰(zhàn)略支援部隊,男) |
420 | 192282 |
| 重慶機電職業(yè)技術大學 | 大數據技術 (戰(zhàn)略支援部隊,女) |
420 | 192282 |
| 重慶醫(yī)藥高等??茖W校 | 臨床醫(yī)學 (武警部隊,男) |
420 | 192282 |
| 四川郵電職業(yè)技術學院 | 現代通信技術 (火箭軍,男) |
418 | 194308 |
| 重慶醫(yī)藥高等專科學校 | 護理 (陸軍,男) |
418 | 194308 |
| 長沙航空職業(yè)技術學院 | 飛行器維修技術 (空軍,男) |
411 | 201307 |
| 成都航空職業(yè)技術學院 | 飛機機電設備維修 (空軍,男) |
410 | 202275 |
| 成都航空職業(yè)技術學院 | 無人機應用技術 (空軍,男) |
410 | 202275 |
| 重慶航天職業(yè)技術學院 | 現代通信技術 (戰(zhàn)略支援部隊,男) |
408 | 204174 |
| 成都航空職業(yè)技術學院 | 無人機應用技術 (海軍,男) |
405 | 206906 |
| 重慶航天職業(yè)技術學院 | 應用電子技術 (火箭軍,男) |
402 | 209570 |
| 四川郵電職業(yè)技術學院 | 現代移動通信技術 (火箭軍,男) |
400 | 211315 |
| 四川郵電職業(yè)技術學院 | 現代通信技術 (陸軍,男) |
400 | 211315 |
| 重慶航天職業(yè)技術學院 | 電子信息工程技術 (火箭軍,男) |
398 | 213009 |
| 成都航空職業(yè)技術學院 | 空中乘務 | 397 | 213815 |
| 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 航海技術 | 396 | 214592 |
| 重慶航天職業(yè)技術學院 | 無人機應用技術 (海軍,男) |
396 | 214592 |
| 成都航空職業(yè)技術學院 | 飛行器數字化制造技術 (海軍,男) |
394 | 216184 |
| 成都航空職業(yè)技術學院 | 通用航空器維修 (武警部隊,男) |
394 | 216184 |
| 成都航空職業(yè)技術學院 | 飛機電子設備維修 (海軍,男) |
394 | 216184 |
| 四川郵電職業(yè)技術學院 | 現代通信技術 (武警部隊,男) |
391 | 218539 |
| 長沙航空職業(yè)技術學院 | 航空發(fā)動機維修技術 (空軍,男) |
389 | 220101 |
| 重慶航天職業(yè)技術學院 | 現代通信技術 (海軍,男) |
388 | 220874 |
| 成都航空職業(yè)技術學院 | 空中乘務 (中外合作辦學) |
387 | 221640 |
| 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 計算機網絡技術 (戰(zhàn)略支援部隊) |
379 | 227336 |
| 南昌工程學院 | 現代通信技術 (武警部隊,男) |
378 | 227997 |
| 長沙航空職業(yè)技術學院 | 無人機應用技術 (陸軍,男) |
376 | 229321 |
| 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 機械制造及自動化 (火箭軍) |
375 | 229959 |
| 西安航空職業(yè)技術學院 | 無人機應用技術 (陸軍,男) |
372 | 231917 |
| 長沙航空職業(yè)技術學院 | 通用航空器維修 (陸軍,男) |
372 | 231917 |
| 重慶機電職業(yè)技術大學 | 大數據技術 (戰(zhàn)略支援部隊,男) |
372 | 231917 |
| 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 計算機網絡技術 (火箭軍) |
368 | 234330 |
| 湖北交通職業(yè)技術學院 | 船舶電子電氣技術 (海軍) |
367 | 234927 |
| 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 汽車檢測與維修技術 (火箭軍) |
365 | 236091 |
| 長沙航空職業(yè)技術學院 | 導彈維修技術 (海軍,男) |
365 | 236091 |
| 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 應用氣象技術 (火箭軍) |
364 | 236674 |
| 重慶機電職業(yè)技術大學 | 機電一體化技術 (空軍,男) |
360 | 238913 |
| 西安航空職業(yè)技術學院 | 飛行器數字化制造技術 (空軍,男) |
357 | 240499 |
| 西安航空職業(yè)技術學院 | 飛行器數字化制造技術 (陸軍,男) |
357 | 240499 |
| 西安航空職業(yè)技術學院 | 液壓與氣動技術 (陸軍,男) |
354 | 242020 |
| 武昌職業(yè)學院 | 電子信息工程技術 (空軍,男) |
345 | 246324 |
| 重慶機電職業(yè)技術大學 | 機電一體化技術 (火箭軍,男) |
345 | 246324 |
| 河南交通職業(yè)技術學院 | 道路養(yǎng)護與管理 (空軍,男) |
344 | 246783 |
| 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 工程測量技術 (火箭軍) |
344 | 246783 |
| 武昌職業(yè)學院 | 無人機應用技術 (陸軍,男) |
343 | 247220 |
| 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 無人機應用技術 (陸軍,男) |
342 | 247676 |
| 重慶機電職業(yè)技術大學 | 機電一體化技術 (戰(zhàn)略支援部隊,男) |
341 | 248121 |
| 渤海船舶職業(yè)學院 | 船舶電氣工程技術 (海軍) |
340 | 248529 |
| 河南交通職業(yè)技術學院 | 汽車檢測與維修技術 (空軍,男) |
340 | 248529 |
| 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 輪機工程技術 | 338 | 249397 |
| 武昌職業(yè)學院 | 電子信息工程技術 (陸軍,男) |
338 | 249397 |
| 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 (空軍,男) |
338 | 249397 |
| 湖北交通職業(yè)技術學院 | 道路與橋梁工程技術 (武警部隊) |
337 | 249804 |
| 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 應用電子技術 (陸軍) |
337 | 249804 |
| 重慶機電職業(yè)技術大學 | 建筑電氣工程技術 (火箭軍,男) |
337 | 249804 |
| 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 無人機應用技術 (陸軍) |
336 | 250235 |
| 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 輪機工程技術 (海軍) |
336 | 250235 |
| 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 航空發(fā)動機裝配調試技術 (空軍,男) |
335 | 250627 |
| 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 船舶電子電氣技術 (武警部隊) |
334 | 251013 |
| 浙江交通職業(yè)技術學院 | 輪機工程技術 (海軍,男) |
334 | 251013 |
| 湖南體育職業(yè)學院 | 運動訓練 (武警部隊) |
333 | 251394 |
| 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 船舶電子電氣技術 (武警部隊,男) |
333 | 251394 |
| 重慶機電職業(yè)技術大學 | 汽車制造與試驗技術 (火箭軍,男) |
333 | 251394 |
| 湖北交通職業(yè)技術學院 | 輪機工程技術 (海軍) |
332 | 251772 |
| 湖北交通職業(yè)技術學院 | 智能工程機械運用技術 (空軍) |
332 | 251772 |
| 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 電氣自動化技術 (陸軍,男) |
332 | 251772 |
| 浙江交通職業(yè)技術學院 | 現代通信技術 (海軍,男) |
332 | 251772 |
| 渤海船舶職業(yè)學院 | 輪機工程技術 (海軍) |
331 | 252133 |
| 重慶交通職業(yè)學院 | 工程測量技術 (火箭軍,男) |
331 | 252133 |
| 河南交通職業(yè)技術學院 | 智能工程機械運用技術 (空軍,男) |
330 | 252516 |
| 重慶交通職業(yè)學院 | 汽車制造與試驗技術 (火箭軍,男) |
330 | 252516 |
| 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 船舶電子電氣技術 | 328 | 253305 |
| 渤海船舶職業(yè)學院 | 輪機工程技術 | 327 | 253685 |
| 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 航海技術 | 305 | 261238 |
| 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 船舶電子電氣技術 | 289 | 265730 |
| 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 輪機工程技術 | 234 | 276824 |
| 成都航空職業(yè)技術學院 | 空中乘務 | 191 | 281892 |
2022年定向士官學校在四川文科錄取分數線排名前五的院校是:
1、重慶醫(yī)藥高等專科學校:康復治療技術專業(yè)(陸軍,女)481分;
2、成都航空職業(yè)技術學院:計算機網絡技術專業(yè)(武警部隊,男)470分;
3、成都航空職業(yè)技術學院:無人機應用技術專業(yè)(空軍,男)469分;
4、重慶醫(yī)藥高等??茖W校:護理專業(yè)(陸軍,男)469分;
5、武昌職業(yè)學院:現代通信技術專業(yè)(陸軍,女)466分。
| 學校名稱 | 專業(yè) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 重慶醫(yī)藥高等??茖W校 | 康復治療技術 (陸軍,女) |
481 | 61596 |
| 成都航空職業(yè)技術學院 | 計算機網絡技術 (武警部隊,男) |
470 | 71210 |
| 成都航空職業(yè)技術學院 | 無人機應用技術 (空軍,男) |
469 | 72059 |
| 重慶醫(yī)藥高等專科學校 | 護理 (陸軍,男) |
469 | 72059 |
| 武昌職業(yè)學院 | 現代通信技術 (陸軍,女) |
466 | 74577 |
| 成都航空職業(yè)技術學院 | 無人機應用技術 (海軍,男) |
465 | 75415 |
| 成都航空職業(yè)技術學院 | 飛機機電設備維修 (空軍,男) |
464 | 76268 |
| 成都航空職業(yè)技術學院 | 飛行器數字化制造技術 (海軍,男) |
460 | 79659 |
| 成都航空職業(yè)技術學院 | 通用航空器維修 (武警部隊,男) |
460 | 79659 |
| 成都航空職業(yè)技術學院 | 飛機電子設備維修 (海軍,男) |
458 | 81352 |
| 重慶航天職業(yè)技術學院 | 應用電子技術 (火箭軍,男) |
457 | 82170 |
| 長沙航空職業(yè)技術學院 | 通用航空器維修 (陸軍,男) |
455 | 83773 |
| 重慶醫(yī)藥高等??茖W校 | 臨床醫(yī)學 (武警部隊,男) |
448 | 89510 |
| 長沙航空職業(yè)技術學院 | 無人機應用技術 (陸軍,男) |
447 | 90320 |
| 重慶航天職業(yè)技術學院 | 無人機應用技術 (海軍,男) |
447 | 90320 |
| 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 輪機工程技術 (海軍) |
443 | 93434 |
| 長沙航空職業(yè)技術學院 | 航空發(fā)動機維修技術 (空軍,男) |
443 | 93434 |
| 長沙航空職業(yè)技術學院 | 飛行器維修技術 (空軍,男) |
441 | 94968 |
| 長沙航空職業(yè)技術學院 | 導彈維修技術 (海軍,男) |
435 | 99503 |
| 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 工程測量技術 (火箭軍) |
433 | 101043 |
| 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 機械制造及自動化 (火箭軍) |
428 | 104645 |
| 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 計算機網絡技術 (戰(zhàn)略支援部隊) |
426 | 106119 |
| 河南交通職業(yè)技術學院 | 智能工程機械運用技術 (空軍,男) |
422 | 108959 |
| 重慶機電職業(yè)技術大學 | 大數據技術 (戰(zhàn)略支援部隊,男) |
421 | 109692 |
| 河南交通職業(yè)技術學院 | 汽車檢測與維修技術 (空軍,男) |
419 | 111184 |
| 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 無人機應用技術 (陸軍,男) |
418 | 111920 |
| 成都航空職業(yè)技術學院 | 空中乘務 | 417 | 112582 |
| 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 航空發(fā)動機裝配調試技術 (空軍,男) |
415 | 113993 |
| 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 汽車檢測與維修技術 (火箭軍) |
414 | 114741 |
| 重慶機電職業(yè)技術大學 | 機電一體化技術 (空軍,男) |
410 | 117559 |
| 重慶機電職業(yè)技術大學 | 機電一體化技術 (火箭軍,男) |
408 | 118912 |
| 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 計算機網絡技術 (火箭軍) |
407 | 119694 |
| 湖北交通職業(yè)技術學院 | 智能工程機械運用技術 (空軍) |
406 | 120391 |
| 重慶機電職業(yè)技術大學 | 建筑電氣工程技術 (火箭軍,男) |
406 | 120391 |
| 重慶機電職業(yè)技術大學 | 機電一體化技術 (戰(zhàn)略支援部隊,男) |
404 | 121829 |
| 河南交通職業(yè)技術學院 | 道路養(yǎng)護與管理 (空軍,男) |
403 | 122504 |
| 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 (空軍,男) |
401 | 123882 |
| 武昌職業(yè)學院 | 電子信息工程技術 (陸軍,男) |
399 | 125222 |
| 重慶機電職業(yè)技術大學 | 汽車制造與試驗技術 (火箭軍,男) |
399 | 125222 |
| 武昌職業(yè)學院 | 計算機網絡技術 (軍委國防動員部,男) |
395 | 128079 |
| 武昌職業(yè)學院 | 無人機應用技術 (陸軍,男) |
391 | 130898 |
| 湖北交通職業(yè)技術學院 | 道路與橋梁工程技術 (武警部隊) |
390 | 131625 |
| 湖南體育職業(yè)學院 | 運動訓練 (武警部隊) |
388 | 133054 |
| 湖北交通職業(yè)技術學院 | 輪機工程技術 (海軍) |
385 | 135187 |
| 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 應用氣象技術 (火箭軍) |
385 | 135187 |
| 湖北交通職業(yè)技術學院 | 船舶電子電氣技術 (海軍) |
383 | 136569 |
| 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 機械設計與制造 (陸軍) |
382 | 137256 |
| 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 電氣自動化技術 (陸軍,男) |
380 | 138727 |
| 武昌職業(yè)學院 | 電子信息工程技術 (空軍,男) |
380 | 138727 |
| 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 船舶電子電氣技術 (武警部隊) |
380 | 138727 |
| 重慶交通職業(yè)學院 | 汽車制造與試驗技術 (火箭軍,男) |
380 | 138727 |
| 浙江交通職業(yè)技術學院 | 輪機工程技術 (海軍,男) |
379 | 139418 |
| 重慶交通職業(yè)學院 | 工程測量技術 (火箭軍,男) |
379 | 139418 |
| 成都航空職業(yè)技術學院 | 空中乘務 (中外合作辦學) |
347 | 161594 |
| 成都航空職業(yè)技術學院 | 空中乘務 | 258 | 202376 |
(二)定向士官錄取分數線2022——山東
2022年全國定向士官學校在山東錄取分數線排名前五的是:
1、重慶醫(yī)藥高等??茖W校435分;
2、 北京電子科技職業(yè)學院413分;
3、 西安航空學院401分;
4、 山東信息職業(yè)技術學院392分;
5、 北京工業(yè)職業(yè)技術學院388分。
| 學校 | 性別 | 分數 |
|---|---|---|
| 重慶醫(yī)藥高等??茖W校 | 男 | 435 |
| 北京電子科技職業(yè)學院 | 男 | 413 |
| 西安航空學院 | 男 | 401 |
| 山東信息職業(yè)技術學院 | 男 | 392 |
| 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 男 | 388 |
| 南京信息職業(yè)技術學院 | 男 | 387 |
| 武漢交通職業(yè)學院 | 男 | 384 |
| 東華理工大學 | 男 | 380 |
| 濰坊工程職業(yè)學院 | 男 | 379 |
| 遼寧省交通高等??茖W校 | 男 | 373 |
| 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 男 | 373 |
| 河南醫(yī)學高等??茖W校 | 男 | 370 |
| 泰山職業(yè)技術學院 | 男 | 368 |
| 阜陽職業(yè)技術學院 | 男 | 364 |
| 山東交通職業(yè)學院 | 男 | 359 |
| 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 男 | 355 |
| 湖北交通職業(yè)技術學院 | 男 | 349 |
| 南昌工程學院 | 男 | 348 |
| 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 男 | 347 |
| 濱州職業(yè)學院 | 男 | 339 |
| 威海職業(yè)學院 | 男 | 338 |
| 寧夏工商職業(yè)技術學院 | 男 | 338 |
| 浙江建設職業(yè)技術學院 | 男 | 337 |
| 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 男 | 336 |
| 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 男 | 335 |
| 重慶航天職業(yè)技術學院 | 男 | 334 |
| 渤海船舶職業(yè)學院 | 男 | 332 |
| 長春職業(yè)技術學院 | 男 | 332 |
| 寧夏職業(yè)技術學院 | 男 | 331 |
| 武昌職業(yè)學院 | 男 | 329 |
| 江西航空職業(yè)技術學院 | 男 | 326 |
| 重慶交通職業(yè)學院 | 男 | 315 |
| 湖南體育職業(yè)學院 | 男 | 313 |
| 江蘇信息職業(yè)技術學院 | 男 | 310 |
| 安徽交通職業(yè)技術學院 | 男 | 309 |
| 重慶機電職業(yè)技術大學 | 男 | 308 |
| 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 男 | 302 |
| 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 男 | 301 |
| 河南交通職業(yè)技術學院 | 男 | 293 |
| 四川郵電職業(yè)技術學院 | 男 | 272 |
| 浙江交通職業(yè)技術學院 | 男 | 269 |
| 成都航空職業(yè)技術學院 | 男 | 262 |
| 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 男 | 260 |
| 西安航空職業(yè)技術學院 | 男 | 245 |
| 長沙航空職業(yè)技術學院 | 男 | 243 |
二、2023年240分能上士官學校嗎?
2023年240分能上士官學校。
在2022年招生數據中,士官學校在河南省錄取分數最低的大學為南昌工程學院、遼寧省交通高等專科學校、成都航空職業(yè)技術學院、北京工業(yè)職業(yè)技術學院、長春職業(yè)技術學院、江蘇信息職業(yè)技術學院等在內的17所大學院校,2022年錄取最低分都為190分。由此得出2023年240分能上士官學校,只不過還是要根據當年的具體分數線為準。


