在2025年天津高考中:成績500分對應(yīng)的排名是39954位~40233位。位次對應(yīng)學(xué)校方面:全市排名1萬名左右對應(yīng)的學(xué)校有貴州大學(xué)、海南大學(xué)、河北工業(yè)大學(xué)、遼寧大學(xué)、內(nèi)蒙古大學(xué)等。
具體情況本文為大家整理匯總,2026屆高考生可關(guān)注。
一、2025年天津高考成績排名一覽表
天津市高考成績排名一覽表由天津市教育招生考試院公布,目前可獲取到的最新數(shù)據(jù)為2025年。2025年天津高考成績排名表顯示:
天津2025年高考錄取分?jǐn)?shù)線及對應(yīng)成績排名詳情如下:
1、特招線
562分(排名22283~22547)
2、本科線
476分(排名46891~47173)
總結(jié):
從2025年高考錄取分?jǐn)?shù)線排名來看,2026屆天津考生:排名2.25萬名左右能達(dá)到特殊類型招生資格線、排名4.70萬名左右能達(dá)到本科線。
2025年天津高考成績排名表是2026屆考生填報志愿非常重要的參考資料,考生可查詢各分?jǐn)?shù)對應(yīng)位次。
2025年天津高考成績排名表:

二、2025年天津高考位次對應(yīng)的學(xué)校
2025年全國本科大學(xué)在天津市錄取位次范圍是656名到47173名。最高錄取位次對應(yīng)大學(xué)有北京大學(xué)02組、北京大學(xué)03組、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部01組等,對應(yīng)2025年錄取分?jǐn)?shù)線是680分;最低錄取位次對應(yīng)大學(xué)有昆明文理學(xué)院03組、保定理工學(xué)院02組、新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué)02組等,錄取分?jǐn)?shù)線是476分。
根據(jù)天津市不分文理的實際情況,整理以下排名范圍:
下面是位次在1萬名左右對應(yīng)的大學(xué)名單,其中:
9591名對應(yīng)北京體育大學(xué)05組、長安大學(xué)03組、貴州大學(xué)03組等;
9791名對應(yīng)江南大學(xué)09組、首都醫(yī)科大學(xué)05組、西北農(nóng)林科技大學(xué)10組(中外合作)等;
10009名對應(yīng)廣西醫(yī)科大學(xué)02組、廣州中醫(yī)藥大學(xué)03組、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)02組等。
| 學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 2025分?jǐn)?shù) | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 北京體育大學(xué) | 02組 | 615 | 9591 |
| 北京體育大學(xué) | 05組 | 615 | 9591 |
| 長安大學(xué) | 03組 | 615 | 9591 |
| 貴州大學(xué) | 03組 | 615 | 9591 |
| 海南大學(xué) | 05組 | 615 | 9591 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 12組(中外合作) | 615 | 9591 |
| 遼寧大學(xué) | 02組 | 615 | 9591 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 07組 | 615 | 9591 |
| 上海理工大學(xué) | 01組 | 615 | 9591 |
| 西北大學(xué) | 02組 | 615 | 9591 |
| 西南大學(xué) | 12組(中外合作) | 615 | 9591 |
| 云南大學(xué) | 03組(中外合作) | 615 | 9591 |
| 北京電影學(xué)院 | 01組 | 614 | 9791 |
| 北京電影學(xué)院 | 04組 | 614 | 9791 |
| 東北師范大學(xué) | 06組(中外合作) | 614 | 9791 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 04組 | 614 | 9791 |
| 江南大學(xué) | 09組 | 614 | 9791 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 05組 | 614 | 9791 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 10組(中外合作) | 614 | 9791 |
| 西南大學(xué) | 07組 | 614 | 9791 |
| 西南大學(xué) | 10組 | 614 | 9791 |
| 云南大學(xué) | 07組 | 614 | 9791 |
| 中國美術(shù)學(xué)院 | 03組 | 614 | 9791 |
| 北京信息科技大學(xué) | 02組 | 613 | 10009 |
| 廣西醫(yī)科大學(xué) | 02組 | 613 | 10009 |
| 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 03組 | 613 | 10009 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 02組 | 613 | 10009 |
| 海南大學(xué) | 04組 | 613 | 10009 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 02組 | 613 | 10009 |
| 河海大學(xué) | 04組(中外合作) | 613 | 10009 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 02組 | 613 | 10009 |
| 江南大學(xué) | 11組 | 613 | 10009 |
| 江南大學(xué) | 13組 | 613 | 10009 |
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 01組 | 613 | 10009 |
| 西南交通大學(xué) | 06組(中外合作) | 613 | 10009 |
| 安徽大學(xué) | 02組 | 612 | 10251 |
| 北京信息科技大學(xué) | 03組 | 612 | 10251 |
| 北京語言大學(xué) | 03組 | 612 | 10251 |
| 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 02組 | 612 | 10251 |
| 大連海事大學(xué) | 03組 | 612 | 10251 |
| 東北電力大學(xué) | 04組 | 612 | 10251 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 03組 | 612 | 10251 |
| 南昌大學(xué) | 03組 | 612 | 10251 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 01組 | 612 | 10251 |
| 南京信息工程大學(xué) | 03組(中外合作) | 612 | 10251 |
| 南京醫(yī)科大學(xué) | 01組 | 612 | 10251 |
| 上海海關(guān)學(xué)院 | 03組 | 612 | 10251 |
| 太原理工大學(xué) | 04組 | 612 | 10251 |
| 太原理工大學(xué) | 05組 | 612 | 10251 |
| 西南財經(jīng)大學(xué) | 04組(中外合作) | 612 | 10251 |
| 云南大學(xué) | 05組 | 612 | 10251 |
| 中國醫(yī)科大學(xué) | 02組 | 612 | 10251 |
| 北京體育大學(xué) | 08組 | 611 | 10462 |
| 長春理工大學(xué) | 06組(中外合作) | 611 | 10462 |
| 東北電力大學(xué) | 02組 | 611 | 10462 |
| 貴州大學(xué) | 01組 | 611 | 10462 |
| 海南大學(xué) | 02組 | 611 | 10462 |
| 杭州電子科技大學(xué) | 02組 | 611 | 10462 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 07組(中外合作) | 611 | 10462 |
| 南京林業(yè)大學(xué) | 01組 | 611 | 10462 |
| 上海海事大學(xué) | 03組 | 611 | 10462 |
| 上海理工大學(xué) | 03組(中外合作) | 611 | 10462 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 10組 | 611 | 10462 |
下面是位次在4萬名左右對應(yīng)的大學(xué)名單,其中:
39655名對應(yīng)貴州醫(yī)科大學(xué)08組、江西水利電力大學(xué)04組(中外合作)、曲靖師范學(xué)院02組等;
39953名對應(yīng)濰坊學(xué)院02組、新疆理工學(xué)院03組、新疆師范大學(xué)07組等;
40233名對應(yīng)珠海科技學(xué)院06組、青島黃海學(xué)院03組、上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟人文學(xué)院01組等。
| 學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 2025分?jǐn)?shù) | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 安陽工學(xué)院 | 02組(中外合作) | 502 | 39655 |
| 楚雄師范學(xué)院 | 01組 | 502 | 39655 |
| 貴州醫(yī)科大學(xué) | 08組 | 502 | 39655 |
| 江西水利電力大學(xué) | 04組(中外合作) | 502 | 39655 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 02組 | 502 | 39655 |
| 天津城建大學(xué) | 08組(中外合作) | 502 | 39655 |
| 忻州師范學(xué)院 | 10組 | 502 | 39655 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 03組 | 502 | 39655 |
| 宜春學(xué)院 | 04組 | 502 | 39655 |
| 玉林師范學(xué)院 | 07組 | 502 | 39655 |
| 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 02組 | 502 | 39655 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 03組 | 502 | 39655 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 03組 | 502 | 39655 |
| 長春建筑學(xué)院 | 02組 | 502 | 39655 |
| 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 04組 | 502 | 39655 |
| 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 02組 | 502 | 39655 |
| 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 02組 | 502 | 39655 |
| 山東協(xié)和學(xué)院 | 01組 | 502 | 39655 |
| 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 02組 | 502 | 39655 |
| 武漢城市學(xué)院 | 04組 | 502 | 39655 |
| 吉林建筑大學(xué) | 05組(中外合作) | 501 | 39953 |
| 凱里學(xué)院 | 01組 | 501 | 39953 |
| 新疆政法學(xué)院 | 02組 | 501 | 39953 |
| 塔里木大學(xué) | 01組 | 501 | 39953 |
| 濰坊學(xué)院 | 02組 | 501 | 39953 |
| 新疆理工學(xué)院 | 03組 | 501 | 39953 |
| 新疆師范大學(xué) | 07組 | 501 | 39953 |
| 海南比勒費爾德應(yīng)用科學(xué)大學(xué) | 01組 | 501 | 39953 |
| 重慶財經(jīng)學(xué)院 | 03組 | 501 | 39953 |
| 重慶移通學(xué)院 | 01組 | 501 | 39953 |
| 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 02組 | 501 | 39953 |
| 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 01組 | 501 | 39953 |
| 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 01組 | 501 | 39953 |
| 湖北恩施學(xué)院 | 03組 | 501 | 39953 |
| 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 01組 | 501 | 39953 |
| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 01組 | 501 | 39953 |
| 鄭州財經(jīng)學(xué)院 | 01組 | 501 | 39953 |
| 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 01組 | 501 | 39953 |
| 新疆工程學(xué)院 | 01組 | 500 | 40233 |
| 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 01組 | 500 | 40233 |
| 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 01組 | 500 | 40233 |
| 河北東方學(xué)院 | 01組 | 500 | 40233 |
| 珠??萍紝W(xué)院 | 06組 | 500 | 40233 |
| 青島黃海學(xué)院 | 03組 | 500 | 40233 |
| 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟人文學(xué)院 | 01組 | 500 | 40233 |
| 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 03組 | 500 | 40233 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 06組 | 500 | 40233 |
| 武漢生物工程學(xué)院 | 03組 | 500 | 40233 |
| 武漢學(xué)院 | 03組 | 500 | 40233 |
| 山西晉中理工學(xué)院 | 02組 | 500 | 40233 |
| 運城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 01組 | 500 | 40233 |


