廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院2025年在廣東省的招生計(jì)劃人數(shù)是5658人。本文將為2026年高考生展示:廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院的招生專業(yè)及人數(shù)、學(xué)費(fèi)等信息!

一、廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃人數(shù)(2026年參考)
2026年招生計(jì)劃一般在6月公布,本文先為大家展示的是:廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院2025年的招生數(shù)據(jù)。
1、??聘呗毰鷼v史類(lèi)
廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院在廣東專科高職批歷史類(lèi)招生人數(shù)共計(jì)2718人,招生專業(yè)包含:空中乘務(wù)、影視編導(dǎo)、數(shù)字媒體技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)與工藝等,學(xué)費(fèi)為18200~19600元一年。
| 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|
| 501組 | 空中乘務(wù) | 70 | 19600 |
| 501組 | 影視編導(dǎo) | 100 | 19600 |
| 501組 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 106 | 18600 |
| 501組 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 100 | 18600 |
| 501組 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 70 | 18600 |
| 501組 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 70 | 18600 |
| 501組 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 70 | 18200 |
| 501組 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 70 | 18200 |
| 501組 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 70 | 18200 |
| 501組 | 工商企業(yè)管理 | 70 | 18600 |
| 501組 | 電子商務(wù) | 77 | 18200 |
| 501組 | 商務(wù)英語(yǔ) | 70 | 18200 |
| 501組 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 70 | 18200 |
| 501組 | 跨境電子商務(wù) | 70 | 18200 |
| 501組 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 80 | 18600 |
| 501組 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 80 | 18600 |
| 501組 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 120 | 18600 |
| 501組 | 軟件技術(shù) | 82 | 18600 |
| 501組 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 80 | 18600 |
| 501組 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 80 | 18600 |
| 501組 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 80 | 18600 |
| 501組 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 80 | 18600 |
| 501組 | 學(xué)前教育 | 120 | 18200 |
| 501組 | 藝術(shù)教育 | 70 | 18600 |
| 501組 | 音樂(lè)教育 | 150 | 18200 |
| 501組 | 中文 | 120 | 18200 |
| 501組 | 護(hù)理 | 158 | 18600 |
| 501組 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 100 | 18600 |
| 501組 | 藥學(xué) | 160 | 18600 |
| 501組 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 70 | 18600 |
| 501組 | 航海技術(shù) | 5 | 19600 |
2、??聘呗毰锢眍?lèi)
廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院在廣東??聘呗毰锢眍?lèi)招生人數(shù)共計(jì)2940人,招生專業(yè)包含:空中乘務(wù)、影視編導(dǎo)、數(shù)字媒體技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)與工藝等,學(xué)費(fèi)為18200~19600元一年。
| 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|
| 502組 | 空中乘務(wù) | 70 | 19600 |
| 502組 | 影視編導(dǎo) | 80 | 19600 |
| 502組 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 240 | 18600 |
| 502組 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 130 | 18600 |
| 502組 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 80 | 18600 |
| 502組 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 80 | 18600 |
| 502組 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 80 | 18200 |
| 502組 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 70 | 18200 |
| 502組 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 100 | 18200 |
| 502組 | 工商企業(yè)管理 | 80 | 18600 |
| 502組 | 電子商務(wù) | 80 | 18200 |
| 502組 | 商務(wù)英語(yǔ) | 80 | 18200 |
| 502組 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 80 | 18200 |
| 502組 | 跨境電子商務(wù) | 80 | 18200 |
| 502組 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 100 | 18600 |
| 502組 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 120 | 18600 |
| 502組 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 150 | 18600 |
| 502組 | 軟件技術(shù) | 130 | 18600 |
| 502組 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 80 | 18600 |
| 502組 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 85 | 18600 |
| 502組 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 90 | 18600 |
| 502組 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 90 | 18600 |
| 502組 | 學(xué)前教育 | 130 | 18200 |
| 502組 | 藝術(shù)教育 | 70 | 18600 |
| 502組 | 音樂(lè)教育 | 120 | 18200 |
| 502組 | 中文 | 80 | 18200 |
| 502組 | 護(hù)理 | 100 | 18600 |
| 502組 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 90 | 18600 |
| 502組 | 藥學(xué) | 90 | 18600 |
| 502組 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 80 | 18600 |
| 502組 | 航海技術(shù) | 5 | 19600 |
二、廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院各專業(yè)全國(guó)招生人數(shù)
廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院2025年在全國(guó)各省共計(jì)招生6793人,招生人數(shù)最多的專業(yè)是護(hù)理。小編獨(dú)家整理了:廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院31個(gè)專科專業(yè)2025年在全國(guó)各省的招生人數(shù)總和,供2026屆高考生參考。
第1名:護(hù)理,招396人
第2名:數(shù)字媒體技術(shù),招381人
第3名:計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),招348人
第4名:藥學(xué),招336人
第5名:學(xué)前教育,招310人
第6名:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù),招285人
第7名:音樂(lè)教育,招278人
第8名:人工智能技術(shù)應(yīng)用,招273人
第9名:建筑室內(nèi)設(shè)計(jì),招245人;軟件技術(shù),招245人
第10名:大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì),招235人
第11名:中文,招227人
第12名:大數(shù)據(jù)技術(shù),招220人
第13名:物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),招211人
第14名:移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā),招195人
第15名:影視編導(dǎo),招190人
第16名:信息安全技術(shù)應(yīng)用,招188人
第17名:計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),招186人
第18名:中醫(yī)養(yǎng)生保健,招185人
第19名:網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商,招183人
第20名:電子商務(wù),招181人;跨境電子商務(wù),招181人
第21名:大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理,招180人
第22名:工商企業(yè)管理,招166人;動(dòng)漫制作技術(shù),招166人
第23名:商務(wù)英語(yǔ),招158人
第24名:文化創(chuàng)意與策劃,招157人
第25名:服裝設(shè)計(jì)與工藝,招156人
第26名:空中乘務(wù),招153人
第27名:藝術(shù)教育,招152人
第28名:航海技術(shù),招26人
