本期文章將解答國內(nèi)收分低的公辦二本大學(xué)有哪些、二本錄取最低分的公辦院校哪所等問題,并附上全國公辦二本院校排名及錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,想了解分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些的2024屆文理科考生均可參考。
一、全國收分最低的二本院校名單(壓線錄取)
根據(jù)全國二本大學(xué)在四川省2023年錄取分?jǐn)?shù)線情況,為大家?guī)砦睦砜谱詈每嫉墓k二本大學(xué)名單如下。
理科:遼寧師范大學(xué)、安徽工程大學(xué)、海南醫(yī)學(xué)院(中外合作)、貴州商學(xué)院(中外合作)、四川旅游學(xué)院(中外合作)、西南科技大學(xué)(中外合作),2023理科最低分433分。
文科:長春師范大學(xué)(中外合作)、河南城建學(xué)院、四川音樂學(xué)院,2023文科最低分458分。
結(jié)合四川省二本線來看,以上公辦二本大學(xué)均是壓線錄取,因此不管是文科考生還是理科考生,壓二本線都能上公辦大學(xué),不過可以選擇的學(xué)校并不多,錄取概率較小。
二、國內(nèi)收分低的公辦二本大學(xué)排名(100所)
為幫助同學(xué)們了解更多低分二本大學(xué),下面仍然以四川省招錄數(shù)據(jù)為例,為大家整理了國內(nèi)收分最低的100所公辦二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線一覽表。
1、文科
在100所分?jǐn)?shù)線最低的公辦二本大學(xué)中,值得低分撿漏的好大學(xué)有:
山西師范大學(xué),學(xué)校全國排名第251名,最低分為475分,超文科二本線17分;
西南科技大學(xué),學(xué)校全國排名第206名,最低分472分,超文科二本線14分;
合肥學(xué)院,學(xué)校全國排名第260名,最低分473分,超文科二本線15分;
吉首大學(xué),學(xué)校全國排名第294名,最低分476分,超文科二本線18分。
排名 | 學(xué)校名 | 分?jǐn)?shù) | 位次 |
---|---|---|---|
535 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 503 | 36796 |
516 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 503 | 36796 |
586 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 503 | 36796 |
430 | 營口理工學(xué)院 | 503 | 36796 |
214 | 哈爾濱師范大學(xué) | 503 | 36796 |
255 | 沈陽師范大學(xué) (經(jīng)濟(jì)和計算機(jī)類) |
503 | 36796 |
307 | 金陵科技學(xué)院 | 503 | 36796 |
514 | 武夷學(xué)院 | 503 | 36796 |
140 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 503 | 36796 |
379 | 黃淮學(xué)院 | 503 | 36796 |
524 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 503 | 36796 |
390 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 503 | 36796 |
553 | 百色學(xué)院 | 503 | 36796 |
342 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 503 | 36796 |
505 | 紅河學(xué)院 | 503 | 36796 |
395 | 成都師范學(xué)院 (應(yīng)用本科) |
503 | 36796 |
412 | 樂山師范學(xué)院 (技能型本科) |
503 | 36796 |
266 | 貴州師范大學(xué) (中外合作) |
503 | 36796 |
559 | 晉中學(xué)院 | 502 | 37574 |
572 | 河套學(xué)院 | 502 | 37574 |
584 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 502 | 37574 |
585 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 502 | 37574 |
459 | 牡丹江師范學(xué)院 | 502 | 37574 |
418 | 龍巖學(xué)院 | 502 | 37574 |
518 | 新余學(xué)院 | 502 | 37574 |
350 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 502 | 37574 |
589 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 502 | 37574 |
600 | 貴州商學(xué)院 | 502 | 37574 |
502 | 商洛學(xué)院 | 502 | 37574 |
478 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 501 | 38403 |
494 | 河北科工大 | 501 | 38403 |
519 | 白城師范學(xué)院 | 501 | 38403 |
600 | 吉林工商學(xué)院 | 501 | 38403 |
522 | 大慶師范學(xué)院 | 501 | 38403 |
484 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 501 | 38403 |
511 | 鄭州師范學(xué)院 | 501 | 38403 |
- | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 501 | 38403 |
502 | 商洛學(xué)院 (國際創(chuàng)意課程) |
501 | 38403 |
581 | 昌吉學(xué)院 | 501 | 38403 |
540 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) (中外合作) |
501 | 38403 |
450 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 500 | 39245 |
542 | 忻州師范學(xué)院(定向) | 500 | 39245 |
574 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 500 | 39245 |
325 | 長春師范大學(xué) (藝術(shù)類) |
500 | 39245 |
445 | 山東青年政治學(xué)院 | 500 | 39245 |
573 | 滇西科技師范學(xué)院 | 500 | 39245 |
370 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 500 | 39245 |
420 | 西昌學(xué)院(技能型本科) | 500 | 39245 |
575 | 廊坊師范學(xué)院 | 499 | 40092 |
459 | 遼東學(xué)院 | 499 | 40092 |
429 | 通化師范學(xué)院 | 499 | 40092 |
442 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 499 | 40092 |
510 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 499 | 40092 |
389 | 泰山學(xué)院 | 499 | 40092 |
496 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 499 | 40092 |
529 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 499 | 40092 |
427 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 499 | 40092 |
567 | 太原學(xué)院 | 498 | 40927 |
- | 安徽藝術(shù)學(xué)院 | 498 | 40927 |
424 | 遵義師范學(xué)院 | 498 | 40927 |
412 | 云南民族大學(xué) | 498 | 40927 |
600 | 貴州商學(xué)院(中外合作) | 498 | 40927 |
306 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) (中英本科國際教育項目) |
498 | 40927 |
443 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 496 | 42532 |
486 | 凱里學(xué)院 | 496 | 42532 |
600 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 496 | 42532 |
- | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 495 | 43375 |
555 | 綏化學(xué)院 | 495 | 43375 |
372 | 湖南文理學(xué)院 | 495 | 43375 |
555 | 廣西民族師范學(xué)院 | 495 | 43375 |
436 | 湖南人文科技學(xué)院 (中外合作) |
495 | 43375 |
557 | 普洱學(xué)院 | 495 | 43375 |
- | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 494 | 44207 |
352 | 廣西民族大學(xué)(民族班) | 493 | 45078 |
434 | 海南熱帶海洋學(xué)院 (中外合作) |
492 | 45991 |
393 | 重慶三峽學(xué)院 | 492 | 45991 |
254 | 青海師范大學(xué) | 492 | 45991 |
- | 四川音樂學(xué)院 (中高計劃) |
491 | 46854 |
191 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) (中外合作) |
489 | 48638 |
449 | 寶雞文理學(xué)院 | 489 | 48638 |
- | 四川美術(shù)學(xué)院 | 485 | 52218 |
471 | 咸陽師范學(xué)院 (中外合作) |
484 | 53105 |
461 | 唐山師范學(xué)院 | 483 | 54000 |
537 | 保定學(xué)院 | 483 | 54000 |
- | 山西傳媒學(xué)院 | 483 | 54000 |
366 | 阜陽師范大學(xué) | 483 | 54000 |
476 | 成都體育學(xué)院 | 480 | 56827 |
368 | 嶺南師范學(xué)院 | 478 | 58591 |
294 | 吉首大學(xué) | 476 | 60402 |
600 | 河北金融學(xué)院 | 475 | 61365 |
251 | 山西師范大學(xué) | 475 | 61365 |
476 | 成都體育學(xué)院 (中外合作) |
474 | 62296 |
260 | 合肥學(xué)院 | 473 | 63251 |
331 | 閩江學(xué)院 | 473 | 63251 |
206 | 西南科技大學(xué) | 472 | 64186 |
573 | 武漢商學(xué)院 | 467 | 68790 |
600 | 桂林旅游學(xué)院 (中外合作) |
465 | 70663 |
325 | 長春師范大學(xué) (中外合作) |
458 | 76994 |
426 | 河南城建學(xué)院 | 458 | 76994 |
- | 四川音樂學(xué)院 | 458 | 76994 |
2、理科
在100所分?jǐn)?shù)線最低的公辦二本大學(xué)中,值得低分撿漏的好大學(xué)有:
西南科技大學(xué)(中外合作),學(xué)校全國排名第206名,最低分433分,壓理科二本線錄?。?/p>
安徽工程大學(xué),學(xué)校全國排名第243名,最低分433分,壓理科二本線錄取;
成都中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作),學(xué)校全國排名第191名,最低分453分,超理科二本線20分;
遼寧師范大學(xué),學(xué)校全國排名第181名,最分433分,壓理科二本線錄取。