想知道浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院宿舍怎么樣,有沒有空調(diào),還想看看宿舍環(huán)境的圖片。
想知道浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院宿舍怎么樣,有沒有空調(diào),還想看看宿舍環(huán)境的圖片。
李老師
2024-08-06 09:38
學(xué)校宿舍分為4人間、5人間以及6人間,學(xué)校根據(jù)院系專業(yè)統(tǒng)一安排。每人有專用書桌、衣柜、書架等。每室設(shè)有陽臺(tái)和一衛(wèi)一浴,配有電熱淋浴器、空調(diào)、校園無線網(wǎng)絡(luò)全覆蓋。內(nèi)部環(huán)境舒適、配套設(shè)施完善。


以下將簡單介紹浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院綜合實(shí)力:
首先,浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院擁有一批高水平的學(xué)科和專業(yè),其中包括電氣自動(dòng)化技術(shù)專業(yè)、會(huì)計(jì)等一些特色專業(yè)具有較高的聲譽(yù)。
其次,浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院擁有一支優(yōu)秀的師資力量。學(xué)?,F(xiàn)有全日制在校學(xué)生13000余人、教職工4461人,其中專任教師2317人,中國科學(xué)院院士3人、中國工程院院士3人,雙聘院士26人,俄羅斯工程院外籍院士1人,國家教學(xué)名師3人,14人,國家杰出青年科學(xué)基金獲得者17人。研究生導(dǎo)師1338人(其中:博士生導(dǎo)師424人,碩士生導(dǎo)師914人)。
最后,從浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年在浙江省的分?jǐn)?shù)來看,想要考上浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院最低需要396分。也就說在浙江省想考上浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院,最低需要超過二段線127分。(2024年浙江二段線269分)
| 批次 | 專業(yè)名 | 專業(yè)備注 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 一段 | 護(hù)理 | 濱海校區(qū) | 492 | 178059 |
| 一段 | 學(xué)前教育 | 師范,濱海校區(qū) | 492 | 178059 |
| 一段 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 濱海校區(qū) | 492 | 178059 |
| 二段 | 學(xué)前教育 | 師范,濱海校區(qū) | 480 | 189962 |
| 二段 | 護(hù)理 | 濱海校區(qū) | 475 | 194592 |
| 二段 | 智慧健康養(yǎng)老 服務(wù)與管理 |
金竹校區(qū) | 432 | 229105 |
| 二段 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 濱海校區(qū) | 428 | 231497 |
| 二段 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 濱海校區(qū) | 421 | 236263 |
| 二段 | 民政服務(wù)與管理 | 金竹校區(qū) | 416 | 239102 |
| 二段 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 濱海校區(qū) | 415 | 239825 |
| 二段 | 新能源裝備技術(shù) | 濱海校區(qū) | 414 | 240207 |
| 二段 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 濱海校區(qū) | 413 | 240550 |
| 二段 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 濱海校區(qū) | 412 | 241194 |
| 二段 | 智能制造裝備技術(shù) | 濱海校區(qū) | 409 | 243066 |
| 二段 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 濱海校區(qū) | 408 | 243700 |
| 二段 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 濱海校區(qū) | 407 | 243977 |
| 二段 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 濱海校區(qū) | 407 | 244312 |
| 二段 | 現(xiàn)代物流管理 | 濱海校區(qū) | 406 | 244757 |
| 二段 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 濱海校區(qū) | 406 | 244506 |
| 二段 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 濱海校區(qū) | 405 | 245026 |
| 二段 | 酒店管理與 數(shù)字化運(yùn)營 |
第一學(xué)年在 文成校區(qū), 第二學(xué)年起在 濱海校區(qū) |
404 | 245593 |
| 二段 | 電子商務(wù) | 第一學(xué)年在 文成校區(qū), 第二學(xué)年起在 濱海校區(qū) |
404 | 245683 |
| 二段 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 濱海校區(qū) | 404 | 245700 |
| 二段 | 商務(wù)英語 | 濱海校區(qū) | 403 | 246451 |
| 二段 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 項(xiàng)目經(jīng)理, 濱海校區(qū) |
403 | 246099 |
| 二段 | 軟件技術(shù) | 濱海校區(qū) | 403 | 246064 |
| 二段 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 濱海校區(qū) | 403 | 246476 |
| 二段 | 智能控制技術(shù) | 濱海校區(qū) | 403 | 246389 |
| 二段 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 濱海校區(qū) | 402 | 246589 |
| 二段 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 濱海校區(qū) | 401 | 247492 |
| 二段 | 跨境電子商務(wù) | 濱海校區(qū) | 401 | 247498 |
| 二段 | 工商企業(yè)管理 | 濱海校區(qū) | 399 | 248288 |
| 二段 | 財(cái)富管理 | 濱海校區(qū) | 399 | 248017 |
| 二段 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 與直播電商 |
第一學(xué)年在 文成校區(qū), 第二學(xué)年起 在濱海校區(qū) |
397 | 248970 |
| 二段 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 濱海校區(qū) | 396 | 249701 |