學生投票人數:1703人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 55% |
| 四星 | 18% |
| 三星 | 11% |
| 二星 | 6% |
| 一星 | 10% |
學生投票人數:1913人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 55% |
| 四星 | 18% |
| 三星 | 12% |
| 二星 | 5% |
| 一星 | 10% |
學生投票人數:1577人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 48% |
| 四星 | 16% |
| 三星 | 14% |
| 二星 | 8% |
| 一星 | 14% |
1.由普通本??茖W生根據本校的生活條件、環(huán)境以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)
2.投票結果僅代表學生對本校的個人意見。