學生投票人數(shù):705人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 35% |
四星 | 15% |
三星 | 19% |
二星 | 9% |
一星 | 22% |
學生投票人數(shù):781人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 38% |
四星 | 14% |
三星 | 18% |
二星 | 10% |
一星 | 20% |
學生投票人數(shù):695人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 26% |
四星 | 9% |
三星 | 15% |
二星 | 14% |
一星 | 36% |
1.由普通本??茖W生根據本校的生活條件、環(huán)境以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)
2.投票結果僅代表學生對本校的個人意見。