學(xué)生投票人數(shù):17人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 43% |
| 四星 | 17% |
| 三星 | 29% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 11% |
學(xué)生投票人數(shù):19人
| 辦學(xué)條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 43% |
| 四星 | 21% |
| 三星 | 21% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 15% |
學(xué)生投票人數(shù):12人
| 教學(xué)質(zhì)量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 52% |
| 四星 | 16% |
| 三星 | 16% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 16% |
學(xué)生投票人數(shù):13人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 56% |
| 四星 | 7% |
| 三星 | 15% |
| 二星 | 7% |
| 一星 | 15% |
主要課程:發(fā)展與教育心理學(xué)、教育原理、課程與教學(xué)論、教育科學(xué)研究方法、兒童文學(xué)、小學(xué)語文教學(xué)研究、小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)研究。就業(yè)方向:小學(xué)全科教師、教育行政管理與研究工作人員。