學(xué)生投票人數(shù):359人
| 綜合滿(mǎn)意度 | 占比 |
| 五星 | 56% |
| 四星 | 7% |
| 三星 | 10% |
| 二星 | 5% |
| 一星 | 22% |
學(xué)生投票人數(shù):393人
| 辦學(xué)條件滿(mǎn)意度 | 占比 |
| 五星 | 48% |
| 四星 | 7% |
| 三星 | 9% |
| 二星 | 7% |
| 一星 | 29% |
學(xué)生投票人數(shù):346人
| 教學(xué)質(zhì)量滿(mǎn)意度 | 占比 |
| 五星 | 48% |
| 四星 | 8% |
| 三星 | 11% |
| 二星 | 7% |
| 一星 | 26% |
學(xué)生投票人數(shù):336人
| 就業(yè)滿(mǎn)意度 | 占比 |
| 五星 | 35% |
| 四星 | 4% |
| 三星 | 6% |
| 二星 | 11% |
| 一星 | 44% |
培養(yǎng)目標(biāo):本專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則、堅(jiān)持改革開(kāi)放,德、智、體、美諸方面全面發(fā)展,在黨政機(jī)關(guān)、個(gè)企事單位和社會(huì)團(tuán)體從事法律工作的應(yīng)用型高等職業(yè)人才。