學(xué)生投票人數(shù):13人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 70% |
| 四星 | 23% |
| 三星 | 7% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 0% |
學(xué)生投票人數(shù):27人
| 辦學(xué)條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 61% |
| 四星 | 22% |
| 三星 | 7% |
| 二星 | 7% |
| 一星 | 3% |
學(xué)生投票人數(shù):14人
| 教學(xué)質(zhì)量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 58% |
| 四星 | 21% |
| 三星 | 14% |
| 二星 | 0% |
| 一星 | 7% |
學(xué)生投票人數(shù):12人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 51% |
| 四星 | 16% |
| 三星 | 25% |
| 二星 | 8% |
| 一星 | 0% |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)培養(yǎng)掌握寵物疾病診療基本知識(shí)和技能,熟悉寵物醫(yī)學(xué)相關(guān)法律法規(guī),適應(yīng)寵物疾病診療、寵物護(hù)理、寵物保健等崗位需要的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。