學(xué)生投票人數(shù):451人
綜合滿(mǎn)意度 | 占比 |
五星 | 60% |
四星 | 28% |
三星 | 9% |
二星 | 2% |
一星 | 1% |
學(xué)生投票人數(shù):452人
辦學(xué)條件滿(mǎn)意度 | 占比 |
五星 | 50% |
四星 | 30% |
三星 | 16% |
二星 | 3% |
一星 | 1% |
學(xué)生投票人數(shù):416人
教學(xué)質(zhì)量滿(mǎn)意度 | 占比 |
五星 | 55% |
四星 | 29% |
三星 | 13% |
二星 | 2% |
一星 | 1% |
學(xué)生投票人數(shù):407人
就業(yè)滿(mǎn)意度 | 占比 |
五星 | 47% |
四星 | 23% |
三星 | 20% |
二星 | 6% |
一星 | 4% |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi))(專(zhuān)業(yè)代碼:050101)(招生120人,學(xué)費(fèi)3400元/生·年)培養(yǎng)目標(biāo):本專(zhuān)業(yè)根植普洱、服務(wù)云南、面向全國(guó)、輻射南亞?wèn)|南亞,為適應(yīng)新形勢(shì)下國(guó)家基礎(chǔ)教育改革發(fā)展和新時(shí)代教師隊(duì)伍建設(shè)需求以及邊疆民族地區(qū)基礎(chǔ)教育改革和發(fā)展需要,以培育未來(lái)“四有”好老師為導(dǎo)向,培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展,具有良好的師德風(fēng)范和強(qiáng)烈的社會(huì)責(zé)任感,擁有系統(tǒng)而扎實(shí)的漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和語(yǔ)文教育理論素養(yǎng),掌握教師教育的理論與方法,有較強(qiáng)的實(shí)踐能力和創(chuàng)新意識(shí),具有獨(dú)立的思維品格、深厚的人文素養(yǎng)、良好的道德情操、健全的身心素質(zhì),能夠滿(mǎn)足云南省中學(xué)教育需要的高素質(zhì)語(yǔ)文教學(xué)、教育人才。以及培育具備一定“新文科”視野和國(guó)際視野,在各級(jí)行政機(jī)關(guān)以及文化教育、傳媒、對(duì)外交流等各類(lèi)企事業(yè)單位從事語(yǔ)言文字實(shí)際工作的復(fù)合型、應(yīng)用型人才。專(zhuān)業(yè)核心課程:現(xiàn)代漢語(yǔ)、古代漢語(yǔ)、中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、中國(guó)古代文學(xué)、外國(guó)文學(xué)、文學(xué)概論、語(yǔ)言學(xué)概論、大學(xué)寫(xiě)作。修業(yè)年限與授予學(xué)位:標(biāo)準(zhǔn)學(xué)制為4年,學(xué)生修滿(mǎn)160學(xué)分,另需獲得第二課堂6學(xué)分,且符合學(xué)校規(guī)定的其它條件與要求,準(zhǔn)予畢業(yè)。
取得畢業(yè)資格并符合學(xué)位授予條件者可授予文學(xué)學(xué)士學(xué)位。就業(yè)方向:中小學(xué)語(yǔ)文教學(xué)、教育;各類(lèi)政企事業(yè)單位從事文化、管理及語(yǔ)言文字實(shí)際應(yīng)用工作。就業(yè)率:年份年終就業(yè)率201797.8%201896.98%201998.5%202091.36%202198.13%