學生投票人數:90人
| 綜合滿意度 | 占比 |
| 五星 | 42% |
| 四星 | 45% |
| 三星 | 8% |
| 二星 | 1% |
| 一星 | 4% |
學生投票人數:91人
| 辦學條件滿意度 | 占比 |
| 五星 | 41% |
| 四星 | 29% |
| 三星 | 22% |
| 二星 | 2% |
| 一星 | 6% |
學生投票人數:88人
| 教學質量滿意度 | 占比 |
| 五星 | 42% |
| 四星 | 34% |
| 三星 | 14% |
| 二星 | 6% |
| 一星 | 4% |
學生投票人數:85人
| 就業(yè)滿意度 | 占比 |
| 五星 | 44% |
| 四星 | 34% |
| 三星 | 11% |
| 二星 | 3% |
| 一星 | 8% |
主干課程:微觀經濟學,宏觀經濟學,勞動經濟學,統(tǒng)計學,管理學,市場營銷,會計學,財務管理,組織行為學,人力資源管理,管理信息系統(tǒng),經濟法。