西南大學(xué)(榮昌校區(qū))錄取線多少分2026年?本文將奉上西南大學(xué)(榮昌校區(qū))2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考西南大學(xué)(榮昌校區(qū))的高考生可以參考,看看西南大學(xué)(榮昌校區(qū))大概多少分能考上。
西南大學(xué)(榮昌校區(qū))位于重慶,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進入211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越農(nóng)林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
,學(xué)校的馬克思主義理論、教育學(xué)、心理學(xué)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為A-,是整個西南大學(xué)(榮昌校區(qū))最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了西南大學(xué)(榮昌校區(qū))在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
| 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 482 | 10265 | 508 | 1678 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))01組(中外合作) | 597 | 13657 |
| 河北 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))物理組 | 565 | 61528 |
| 河北 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))歷史組 | 607 | 4558 |
| 山西 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第001組 | 588 | 2994 |
| 山西 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第002組(國家專項計劃) | 568 | 5429 |
| 山西 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第301組 | 563 | 23758 |
| 山西 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第302組 | 560 | 25129 |
| 山西 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第303組(合作辦學(xué)) | 540 | 35110 |
| 山西 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第304組(國家專項計劃) | 482 | 73963 |
| 山西 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第305組(國家專項計劃) | 515 | 50175 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第001組 | 587 | 2225 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第002組 | 584 | 9043 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第200組 | 597 | 6818 |
| 遼寧 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))物理組 | 557 | 29666 |
| 黑龍江 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第001組(中外合作) | 538 | 20052 |
| 浙江 | 一段 | - | 593 | 59555 |
| 安徽 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))002組 | 593 | 4398 |
| 安徽 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))003組 | 598 | 27849 |
| 安徽 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))004組 | 593 | 31455 |
| 安徽 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))005組(中外合作辦學(xué)) | 573 | 47228 |
| 福建 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))500組 | 580 | 20313 |
| 福建 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))999組 | 584 | 18650 |
| 江西 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第101組 | 587 | 3678 |
| 江西 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第161組(國家專項) | 588 | 3602 |
| 江西 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第501組 | 562 | 26724 |
| 江西 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第502組 | 567 | 23588 |
| 江西 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第561組(國家專項) | 551 | 33963 |
| 江西 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第562組(國家專項) | 552 | 33630 |
| 山東 | 一段 | - | 551 | 79792 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第01組 | 595 | 3911 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第02組 | 595 | 16516 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第03組 | 581 | 23725 |
| 湖北 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第04組(中外合作) | 566 | 32837 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第101組 | 582 | 4603 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第102組 | 578 | 26844 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第103組 | 569 | 32093 |
| 湖南 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第204組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 543 | 50163 |
| 廣東 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))206組 | 586 | 8976 |
| 廣東 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))207組 | 573 | 51433 |
| 廣東 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))208組 | 569 | 56329 |
| 廣東 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))209組 | 574 | 50869 |
| 廣東 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))210組(中外合作) | 568 | 57959 |
| 廣西 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))102組 | 582 | 2476 |
| 廣西 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))152組 | 562 | 18858 |
| 廣西 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))153組 | 548 | 25475 |
| 廣西 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))354組(中外合作) | 538 | 30870 |
| 廣西 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))501組(國家專項) | 555 | 5383 |
| 廣西 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))550組(國家專項) | 530 | 35484 |
| 廣西 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))551組(國家專項) | 527 | 37291 |
| 海南 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(02) | 655 | 4681 |
| 海南 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(03) | 653 | 4856 |
| 海南 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(04) | 608 | 10765 |
| 重慶 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))歷史組 | 569 | 4375 |
| 重慶 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))物理組 | 558 | 28271 |
| 四川 | 本科B批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))專業(yè)組101 | 579 | 38241 |
| 四川 | 本科B批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))專業(yè)組102 | 580 | 37428 |
| 四川 | 本科B批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))專業(yè)組103(中外合作) | 556 | 59373 |
| 貴州 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))物理組 | 540 | 28044 |
| 貴州 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))歷史組 | 592 | 2868 |
| 甘肅 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))001專業(yè)組 | 545 | 3246 |
| 甘肅 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))002專業(yè)組(國家專項計劃) | 547 | 3096 |
| 甘肅 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))003專業(yè)組 | 503 | 27426 |
| 甘肅 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))004專業(yè)組 | 538 | 15378 |
| 甘肅 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))005專業(yè)組(國家專項計劃) | 508 | 25459 |
| 甘肅 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))006專業(yè)組(國家專項計劃) | 509 | 25071 |
| 寧夏 | 本科B批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))001專業(yè)組 | 512 | 5853 |
| 寧夏 | 本科B批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))502專業(yè)組 | 506 | 6482 |
目前,入駐榮昌校區(qū)全日制在校本科學(xué)生5900余人,碩、博士研究生670余人,常駐榮昌校區(qū)的教職工554人。