北京郵電大學(宏福校區(qū))錄取線多少分2025年?本文將奉上北京郵電大學(宏福校區(qū))2024年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2025年有意報考北京郵電大學(宏福校區(qū))的高考生可以參考,看看北京郵電大學(宏福校區(qū))大概多少分能考上。
北京郵電大學(宏福校區(qū))位于北京,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的理工類大學。目前,學校已經(jīng)成功進入211、雙一流、中央部屬大學行列,入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
,學校的信息與通信工程被教育部在全國第四輪學科評估中評為A+,是整個北京郵電大學(宏福校區(qū))最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了北京郵電大學(宏福校區(qū))在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學們在報考前查閱。
北京郵電大學(宏福校區(qū))2024年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科一批 | 547 | 2337 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(01)(中外合辦) | 638 | 4633 |
北京 | 本科批 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(02)(中外合辦) | 624 | 6693 |
天津 | 本科A批 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))01組(中外合作辦學) | 637 | 4322 |
天津 | 本科A批 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))02組(中外合作辦學) | 626 | 6258 |
河北 | 本科批 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))物理組 | 601 | 15387 |
遼寧 | 本科批 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))物理組 | 614 | 10891 |
黑龍江 | 本科批 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))第001組(中外合作辦學) | 626 | 4631 |
黑龍江 | 本科批 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))第002組(中外合作辦學) | 606 | 7657 |
上海 | 本科批 | 北郵宏福(01) | 557 | 6458 |
上海 | 本科批 | 北郵宏福(02) | 569 | 4317 |
江蘇 | 本科批 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))01組(中外合作辦學) | 631 | 11629 |
江蘇 | 本科批 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))02組(中外合作辦學) | 639 | 8379 |
浙江 | 一段 | - | 646 | 14435 |
安徽 | 本科批 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))001組(中外合作辦學) | 638 | 8178 |
安徽 | 本科批 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))051組(中外合作辦學) | 631 | 10711 |
福建 | 本科批 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))500組 | 633 | 5794 |
江西 | 本科批 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))第501組(中外合作辦學) | 612 | 7253 |
江西 | 本科批 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))第502組(中外合作辦學) | 602 | 10192 |
山東 | 一段 | - | 598 | 23749 |
湖北 | 本科批 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))第01組(中外合作辦學) | 624 | 8486 |
湖北 | 本科批 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))第02組(中外合作辦學) | 614 | 11756 |
湖南 | 本科批 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))第201組(中外合作辦學或國際項目) | 618 | 8300 |
湖南 | 本科批 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))第202組(中外合作辦學或國際項目) | 597 | 15383 |
廣東 | 本科批 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))201組(中外合作辦學) | 613 | 14323 |
廣東 | 本科批 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))202組(中外合作辦學) | 608 | 17316 |
廣西 | 本科批 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))301專業(yè)組(中外合作辦學) | 606 | 5932 |
廣西 | 本科批 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))302專業(yè)組(中外合作辦學) | 580 | 12909 |
海南 | 本科批 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(01)(中外合作) | 685 | 2464 |
海南 | 本科批 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(80)(中外合作) | 649 | 5168 |
重慶 | 本科批 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))物理組 | 606 | 11309 |
貴州 | 本科批 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))物理組 | 586 | 12358 |
甘肅 | 本科批 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))001專業(yè)組(中外合作辦學) | 604 | 4588 |
甘肅 | 本科批 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))002專業(yè)組(中外合作辦學) | 571 | 10528 |
目前,學校擁有著一支以中國科學院院士、中國工程院院士、外籍院士、國家重大人才工程或人才項目入選者、國家級和省部級教學名師獎獲得者、政府特殊津貼專家等為骨干的實力雄厚的師資隊伍。具有博士、碩士學位的教師占專任教師總數(shù)的96%,外籍教師近百人。一批教師和團隊獲得全國高校黃大年式教師團隊、全國優(yōu)秀教師、中宣部"時代楷模"、北京市優(yōu)秀教師、北京市師德先鋒、首都勞動獎章、北京市先進工作者、北京市三八紅旗獎章、"北京榜樣"等榮譽稱號。